洛宁县人民政府关于划定韩城河等4条河道管理范围的公告
时间:2020-12-01 23:23
来源:县水利局
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了韩城河等4条流域面积50平方公里以上河道管理范围。现公告如下:
河道管理范围划定表 | ||||
河流名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 |
韩城河 | (左岸) | 8.7千米 | 按设计洪水位 | |
X:3829748.947 | X:3826939.687 | |||
Y:569166.240 | Y:574746.682 | |||
(右岸) | 8.8千米 | 按设计洪水位 | ||
X:3829760.778 | X:3826834.489 | |||
Y:569080.503 | Y:574755.435 | |||
连昌河 | (左岸) | 13.6千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | |
X:3827719.209 | X:3816560.814 | |||
Y:563598.401 | Y:570078.276 | |||
(右岸) | 13.6千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | ||
X:3827667.059 | X:3816480.139 | |||
Y:563545.962 | Y:570075.685 | |||
渡洋河 | (左岸) | 30.9千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | |
X:3824574.826 | X:3811095.782 | |||
Y:548225.395 | Y:571755.989 | |||
(右岸) | 30.9千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | ||
X:3824619.961 | X:3811029.739 | |||
Y:548118.975 | Y:571678.615 | |||
寻峪河 | (左岸) | 13.8千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | |
X:3793454.032 | X:3790703.468 | |||
Y:516110.833 | Y:525361.667 | |||
(右岸) | 13.8千米 | 按设计洪水位/堤防背水坡脚外5m | ||
X:3793405.356 | X:3790485.614 | |||
Y:516108.200 | Y:525352.409 |
注:
1. 坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
2.无堤防的河道,管理范围按设计洪水位确定;河流两侧管理范围与道路或已完成合法征地批准手续的其他用地范围交叉的,以道路红线或批准征地界址确定管理范围。
3.为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界方案可依据相关工作成果适当调整。
4.此公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属证明材料。