国家各个部委发布的农业种植类、养殖类政策及农村金融政策
时间:2014-03-11 00:25
来源:本站
国家各个部委发布的农业种植类政策:
项目发布单位 | 项目名称 | 支持范围 | 资金补助数额 | 往年申报时间 |
供销合作总社、农业综合开发办 | 农业综合开发产业化经营项目、土地治理项目 | 种植、养殖基地和设施农业项目;棉花、果蔬、茶叶、食用菌、花卉、蚕桑、畜禽等农产品加工项目;储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。 | 80—160万元 | 3月 |
科技厅、科委 | 农业科技成果转化 | 现代种业、食品加工、饲料、生物农药、农业机械装备、生物质利用与生物能源、林产加工、乡村环保、乡村物流等涉农产业的重大技术成果转化 | 100-300万元 | 4月 |
农业部 | 农产品促销项目资金 | 主要用于组织农产品海外市场促销、开展国内市场产销对接、网络促销、市场开拓等方面 | 10-80万 | 6月 |
国家现代农业示范区旱涝保收标准农田示范项目 | 选择国家新增千亿斤粮食生产能力规划确定的800个产粮大县(场)以外的国家现代农业示范区建设旱涝保收标准农田示范项目 | 600元/亩,单项不超过10000亩 | 5月 | |
扶持"菜篮子"产品生产项目 | 重点扶持蔬菜(包括食用菌和西甜瓜等种类),适当兼顾果、茶,每个设施基地200亩以上(设施内面积,下同),每个露地基地1000亩以上 | 5000元/亩,不超过300万 | 7-8月 | |
种子工程植保工程储备项目 | 从事蔬菜集约化育苗3年以上、已有年培育蔬菜优质适龄壮苗500万株以上能力,近3年内未出现假劣种苗问题 | 中央资金500万内 | 5-6月 | |
财政部 | 龙头企业带动产业发展和"一县一特"产业发展试点项目 | 农业基础设施、良种繁育、农业污染物防治、废弃物综合利用和社会化服务体系等公益性项目建设,以及新产品新技术推广应用、农产品精深加工等 | 500-800万 | 10月 |
一般产业化项目扶持 | 农产品、经济林及设施农业种植、畜禽水产养殖等种植养殖基地,农产品加工,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施 | 50-150万 | ||
农业部、财政部 | 农产品产地初加工补助项目 | 重点扶持农户和农民专业合作社建设马铃薯贮藏窖、果蔬通风库、冷藏库和烘干房等产地初加工设施 | 先建后补,视具体情况 | 9月 |
供销合作总社 | 新网工程 | 农副产品及农资配送中心、连锁经营网点、批发交易市场改造;农副产品冷链物流系统改造;农副产品及农资市场信息收集与发布、农化服务体系、质量安全服务体系等公益性服务项目。 | 200—400万元 | 4月 |
国家扶贫办 | 扶贫项目 | 带动农民增收性强的农产品加工产业 | 500万元 | 不定 |
农业综合开发 办公室 |
现代农业园区试点申报立项 | 优质高产粮食生产基地、名特优新经济作物(或林果业)规模种植基地、粮食等农产品精深加工和冷链物流、生态观光休闲农业等各类功能区 | 1000-2000万 | 5月 |
中型灌区节水配套改造项目 | 粮食主产区,灌区位于或跨越农业综合开发县(市、区),灌溉面积为5~30万亩 | 单个项目的总费用不超过2000万元 | 8月 | |
农业综合开发产业化经营项目 | 种植、养殖基地和设施农业项目;棉花、果蔬、茶叶、食用菌、花卉、蚕桑、畜禽等农产品加工项目;储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目 | 300万 | 6月底 | |
农业综合开发专项-园艺类良种繁育及生产示范基地项目 |
品种具有明显的比较优势、特色优势和出口优势。 具有良好的经济效益,且辐射带动能力强,促进周边群众增收作用显著。 |
150万元 | 6-8月 | |
各省发改委、 商务厅 |
冷链物流和现代物流项目 | 仓储设施、运输工具 | 100万 | 7月底前 |
中央财政拨款的养殖类项目主要有:
项目发布单位 | 项目名称 | 支持范围 | 资金补助数额 | 往年申报时间 |
农业部 | 沼气工程-规模化养殖场、养殖小区、集中供气等项目 | 规模化养殖场、养殖小区、集中供气等项目 | 20-80万元 | 3—5月 |
发改委 | 生猪标准化规模养殖场建设项目 | 补贴优先用于粪污处理设施建设、适当安排猪舍建设和完善配套设施设备 | 10-80万 | 2月-3月 |
奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 存栏奶牛200头以上的现有奶牛养殖小区(场) ,符合乡镇土地利用总体规划,不在法律法规规定的禁养区内 | 50-150万 | ||
农业综合开发 办公室 |
优势特色种养示范专项 |
以完善畜禽良种扩繁体系为主,重点扶持已有基础的扩建或续建项目。 具有良好的经济效益,且辐射带动能力强,促进周边群众增收作用显著。 |
100万 | 6-8月 |
秸秆养畜联户示范项目 | 秸秆青贮、氨化、微贮工作开展基础好,有区域扶持政策的地区优先考虑,支持肉牛、肉羊养殖发展的项目优先考虑 | 100万 | ||
畜禽良种繁育项目 | 以完善畜禽良种扩繁体系为主,重点扶持已有基础的扩建或续建项目。 | 150万 | ||
现代农业园区试点申报立项 | 规模化标准化畜禽(或水产)养殖基地,组织带动力强的股份合作和专业合作组织、专业大户或家庭 | 1000-2000万 | 5月 | |
财政部 | 渔业资源保护和转产转业项目 | 增殖放流、海洋牧场示范区建设、减船转产 | 200-1500万 | 5月 |
农业部 | 养殖业良种工程拟储备项目 | 养殖良种工程项目、畜禽良种工厂拟储备项目、水产良种工程拟储备项目 | (视具体情况) | 9月 |
扶持"菜篮子"产品生产项目-畜牧业 | 生猪出栏0.5-5万头;蛋鸡存栏1-10万只;肉鸡出栏5-100万只;肉牛出栏100-2000头;肉羊出栏300-3000只 | 25-100万 | 7-8月 | |
扶持"菜篮子"产品生产项目-渔业 | 重点扶持渔业标准化、规模化养殖。养殖规模需达到以下标准:池塘类养殖场池塘面积在200亩以上,工厂化养殖水面面积3000平米以上。 | 20-100万 |
目前国家各个部门出台的农村金融政策项目有:
政策发布单位 | 项目名称 | 支持范围 | 往年申报时间 |
国家发改委 | 《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》 | 以投资补助和贴息方式使用中央预算内投资的项目管理,适用本办法 | 本办法自2013年7月15日起施行 |
关于加强小微企业融资服务,支持小微企业发展的指导意见 | 拓宽小微企业融资渠道,缓解小微企业融资困难,加大对小微企业的支持力度 | 2013年7月23日 | |
关于进一步降低农产品生产流通环节电价有关问题的通知 | 生猪、蔬菜生产用电执行农业生产用电价格 | 2013年6月1日 | |
财政部、科技部 | 《国家科技计划及专项资金后补助管理规定》 | 事前立项事后补助、奖励性后补助及共享服务后补助等方式 | 2013年11月18日 |
财政部 | 利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法 | 改造中低产田,建设高标准农田,加强农业基础设施和生态建设,改善农业基本生产条件,提高农业综合生产能力。 | 2013年6月6日起执行 |
国家开发银行 办公厅 |
推荐开发性金融支持农产品加工业重点项目 | 利用开发性金融大力支持农产品加工业发展,组织实施一批农产品加工重点项目 | 12月 |